損益計算書

(単位:百万円)
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 193,769 | 220,731 | 206,072 | 219,849 | 255,637 |
売上原価 | 172,478 | 194,769 | 178,641 | 192,068 | 224,072 |
売上総利益 | 21,290 | 25,961 | 27,431 | 27,781 | 31,565 |
販売費及び一般管理費 | 11,647 | 13,134 | 13,029 | 13,509 | 14,751 |
営業利益 | 9,643 | 12,826 | 14,402 | 14,272 | 16,813 |
営業外収益 | |||||
受取利息 | 201 | 115 | 203 | 232 | 341 |
受取配当金 | 128 | 140 | 163 | 170 | 134 |
為替差益 | 466 | - | - | - | 22 |
持分法による投資利益 | - | - | 660 | 757 | 109 |
作業くず売却益 | 114 | 63 | 94 | 125 | 104 |
助成金収入 | 91 | 128 | 101 | 83 | 436 |
その他 | 193 | 215 | 174 | 148 | 255 |
営業外収益合計 | 1,196 | 664 | 1,396 | 1,518 | 1,404 |
営業外費用 | |||||
支払利息 | 911 | 1,184 | 881 | 790 | 697 |
為替差損 | - | 734 | 432 | 327 | - |
持分法による投資損失 | 853 | 98 | - | - | - |
その他 | 91 | 91 | 53 | 65 | 98 |
営業外費用合計 | 1,856 | 2,108 | 1,368 | 1,183 | 795 |
経常利益 | 8,983 | 11,382 | 14,430 | 14,606 | 17,423 |
特別利益 | |||||
固定資産売却益 | 27 | 164 | 33 | 27 | 39 |
投資有価証券売却益 | - | 116 | 79 | 1,050 | 5 |
特別利益合計 | 27 | 281 | 113 | 1,077 | 45 |
特別損失 | |||||
固定資産売却損 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
減損損失 | - | - | - | - | 2,668 |
固定資産除却損 | - | - | 71 | - | - |
投資有価証券売却損 | - | - | - | 0 | - |
特別損失合計 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2,669 |
税金等調整前当期純利益 | 9,002 | 11,660 | 14,471 | 15,684 | 14,799 |
法人税、住民税及び事業税 | 2,660 | 2,698 | 3,132 | 4,238 | 3,206 |
法人税等調整額 | 877 | 269 | 559 | △691 | 1,314 |
法人税等合計 | 3,537 | 2,967 | 3,691 | 3,546 | 4,521 |
当期純利益 | 5,464 | 8,692 | 10,779 | 12,137 | 10,277 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は 非支配株主に帰属する当期純損失(△) |
812 | 1,132 | 1,073 | 605 | △192 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,652 | 7,559 | 9,706 | 11,532 | 10,470 |
決算等に関する情報の詳細に関しましては、開示情報にてご確認下さい。 当サイトは、情報掲載によって、当該企業への投資を勧誘したり、推奨するものではありません。実際に投資を行う際は、当ウェブサイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。