貸借対照表

借方
(単位:百万円)
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産 | |||||
現金及び預金 | 11,696 | 15,021 | 18,606 | 21,530 | 24,147 |
受取手形及び売掛金 | 33,588 | 27,201 | 27,395 | 30,777 | 33,976 |
製品 | 920 | 957 | 857 | 1,089 | 1,302 |
仕掛品 | 21,034 | 18,123 | 14,141 | 16,266 | 14,239 |
原材料 | 2,568 | 2,533 | 2,555 | 2,443 | 2,484 |
貯蔵品 | 774 | 767 | 804 | 897 | 1,050 |
繰延税金資産 | 1,309 | 1,123 | 1,140 | - | - |
その他 | 4,215 | 4,836 | 4,334 | 5,748 | 5,533 |
流動資産合計 | 76,108 | 70,565 | 69,836 | 78,752 | 82,734 |
固定資産 | |||||
有形固定資産 | |||||
建物及び構築物 | 77,388 | 78,761 | 78,071 | 82,322 | 78,969 |
減価償却累計額 | △28,372 | △29,148 | △30,488 | △32,158 | △32,242 |
建物及び構築物(純額) | 49,016 | 49,612 | 47,583 | 50,164 | 46,727 |
機械装置及び運搬具 | 137,176 | 133,756 | 133,330 | 136,281 | 132,649 |
減価償却累計額 | △95,875 | △94,063 | △94,954 | △99,558 | △98,931 |
機械装置及び運搬具(純額) | 41,301 | 39,692 | 38,375 | 36,723 | 33,717 |
工具、器具及び備品 | 115,891 | 114,778 | 122,015 | 128,458 | 135,908 |
減価償却累計額 | △90,435 | △97,026 | △104,244 | △111,978 | △117,463 |
工具、器具及び備品(純額) | 25,455 | 17,752 | 17,771 | 16,479 | 18,445 |
土地 | 11,759 | 10,841 | 10,669 | 12,203 | 12,057 |
建設仮勘定 | 11,619 | 14,213 | 11,045 | 16,530 | 17,930 |
有形固定資産合計 | 139,152 | 132,112 | 125,446 | 132,101 | 128,878 |
無形固定資産 | 2,118 | 2,660 | 2,685 | 2,782 | 2,610 |
投資その他の資産 | |||||
投資有価証券 | 8,486 | 7,118 | 8,210 | 7,706 | 7,262 |
繰延税金資産 | 1,128 | 1,846 | 1,725 | 2,818 | 2,658 |
その他 | 715 | 1,000 | 698 | 714 | 1,162 |
貸倒引当金 | △18 | △19 | △19 | △19 | △10 |
投資その他の資産合計 | 10,311 | 9,946 | 10,616 | 11,219 | 11,073 |
固定資産合計 | 151,581 | 144,719 | 138,747 | 146,103 | 142,561 |
資産合計 | 227,690 | 215,285 | 208,584 | 224,855 | 225,296 |
貸方
(単位:百万円)
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
負債の部 | |||||
流動負債 | |||||
買掛金 | 20,974 | 17,657 | 18,086 | 20,043 | 22,691 |
短期借入金 | 27,354 | 21,802 | 13,670 | 20,102 | 20,730 |
1年内返済予定の長期借入金 | 11,678 | 12,337 | 8,241 | 12,864 | 6,028 |
未払金 | 8,110 | 6,939 | 7,914 | 8,864 | 8,716 |
未払法人税等 | 450 | 835 | 865 | 1,633 | 884 |
賞与引当金 | 1,021 | 972 | 1,066 | 1,109 | 1,124 |
その他 | 5,988 | 5,688 | 6,093 | 5,333 | 5,854 |
流動負債合計 | 75,578 | 66,232 | 55,938 | 69,950 | 66,030 |
固定負債 | |||||
長期借入金 | 27,905 | 26,566 | 24,927 | 17,504 | 18,542 |
退職給付に係る負債 | 1,123 | 1,573 | 1,579 | 1,438 | 1,558 |
役員株式給付引当金 | - | 99 | 246 | 394 | 407 |
繰延税金負債 | 2,058 | 2,538 | 3,148 | 2,174 | 3,000 |
その他 | 4,978 | 3,499 | 3,403 | 2,889 | 2,275 |
固定負債合計 | 36,066 | 34,276 | 33,304 | 24,402 | 25,785 |
負債合計 | 111,645 | 100,509 | 89,243 | 94,352 | 91,816 |
純資産の部 | |||||
株主資本 | |||||
資本金 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 |
資本剰余金 | 23,657 | 23,657 | 23,657 | 23,657 | 23,657 |
利益剰余金 | 53,941 | 60,141 | 68,625 | 78,543 | 87,616 |
自己株式 | △21 | △370 | △358 | △352 | △1,943 |
株主資本合計 | 82,234 | 88,085 | 96,581 | 106,504 | 113,987 |
その他の包括利益累計額 | |||||
その他有価証券評価差額金 | 2,504 | 1,841 | 2,095 | 1,434 | 851 |
繰延ヘッジ損益 | △39 | - | △30 | 69 | - |
為替換算調整勘定 | 19,960 | 13,816 | 8,952 | 10,211 | 6,790 |
退職給付に係る調整累計額 | 40 | △266 | △183 | △20 | △113 |
その他の包括利益累計額合計 | 22,466 | 15,391 | 10,833 | 11,694 | 7,528 |
非支配株主持分 | 11,343 | 11,299 | 11,925 | 12,303 | 11,964 |
純資産合計 | 116,044 | 114,775 | 119,340 | 130,502 | 133,480 |
負債純資産合計 | 227,690 | 215,285 | 208,584 | 224,855 | 225,296 |
決算等に関する情報の詳細に関しましては、開示情報にてご確認下さい。 当サイトは、情報掲載によって、当該企業への投資を勧誘したり、推奨するものではありません。実際に投資を行う際は、当ウェブサイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。